| 指标项 | 指标参数 |
| 技术原理 | 双离子迁移管技术 |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 分辨率 | RIP≥28 |
| 化学战剂 | 沙林、梭曼、塔崩、维埃克斯、芥子气、氢氰酸、光气等 |
| 工业毒气 | 硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氨气、氯化氢、氟化氢、氰化氢、环氧乙烷、苯等 |
| 预热时间 | ≤15min |
| 响应时间 | ≤10s |
| 连续工作时间 | ≥10小时(常温);≥6小时(低温) |
| 尺寸 | ≤170mm*110mm*62mm |
| 重量 | ≤1.2Kg(含电池) |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 工作湿度 | ≤90%Rh |
电话
微信扫一扫
