相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
产品介绍
BN-CBR100 核生化环境侦检无人机,采用旋翼无人机,搭配核生化侦检器材,实现核生 化事故现场侦检监测。
应用领域
环保
海关
军队
消防
核工业
核生化环境侦检无人机技术参数
| 指标项 | 指标参数 | 
| 无人机指标 | 无人机轴距≥1800mm;最大负载重量≥20kg;最大空载续航时间≥65min | 
| 无人机功能 | 具备黑匣子功能、自检功能、航线规划,一键返航等功能 | 
| 伽马辐射监测设备 | 剂量率监测范围:0.1μGy/h~10Gy/h,具备核素识别功能,22Na、57Co、60Co、133Ba、137Cs、241Am、99mTc、131 I、18F、152Eu、155Eu、192 Ir 等种常见放射性核素 | 
| 化学气体监测设备 | 光气、硫化氢、氟化氢、氰化氢、二氧化硫、氨气、环氧乙烷、氯气、二甲苯、氯化氢、二氧化氮、丙酮、丙烯腈、硫酸l二甲酯、甲醛、甲苯、苯、二硫化碳、硝基苯、对硝基苯胺等20种气体报警 | 
| 生物气溶胶监测设备 | 空气中细菌、真菌、病毒、孢子等生物气溶胶粒子,检测灵敏度≤100ACPLA | 
| 核生化污染标记功能 | 实时动态显示飞行GPS信息、核污染、化学污染、生物污染信息,具备污染标记功能和污染轨迹监测功能 | 
| 系统软件功能 | 具备测量数据自动存储,包括测量时间、日期、飞行高度和经纬度信息,测量过程中可同步查询历史数据,可变速回放数据及作业过程 | 
| 标准配置 | 机器人底盘,1个;伽马辐射监测设备,1套;化学气体监测设备,1套;生物气溶胶监测设备,1套 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫

